安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 柳州豐康泰科技有限公司系列中間體產(chǎn)品項目(2,3,5-三氯吡啶)安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2023-37 | |||||
合同簽訂時間 | 2022.5.5 | 評價行業(yè) | 危化 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.11.3 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||
項目所屬地址 | 廣西鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)建中西路100號鹿寨縣工業(yè)園區(qū)(廣西柳化氯堿公司生產(chǎn)區(qū)內(nèi)) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 李曉達 陸朝春 | 評價組成員 | 嚴(yán)志剛、袁志琴、張紅興、陸朝春 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2022/06/11 | 現(xiàn)場勘查 結(jié)束時間 | 2022/06/11 實際勘察時間:2022年7月20日和2022年7月21日到項目現(xiàn)場實地勘驗 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、陸朝春、張紅興 | 業(yè)主陪同人 | 龐江紅 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已現(xiàn)場勘查 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1 簡易式升降機未設(shè)置“嚴(yán)禁載人運行”的警示標(biāo)志和額定起重量標(biāo)志。2 簡易式升降機未設(shè)置安全使用須知牌。3 原料庫房一(甲類)未設(shè)置存儲的物料信息標(biāo)識牌。4 原料庫房二(丁類)未設(shè)置存儲的物料信息標(biāo)識牌。5 原料庫房一(甲類)、原料庫房二(丁類)尚未完成消防驗收。6 丙烯腈存儲在原料倉庫一(甲類)、二(三氯甲基)碳酸酯存放在4#丙類化學(xué)品庫,根據(jù)設(shè)計,需設(shè)置負(fù)壓吸風(fēng)系統(tǒng)及尾氣堿洗塔,但目前還未完成建設(shè)。 | ||||||||
整改措施建議:1、進一步完善設(shè)備標(biāo)識和管道標(biāo)識的設(shè)置。2、加強現(xiàn)場噴淋洗眼器的檢查和維護,確保運行正常。3、加強現(xiàn)場管理,特別是臨時電氣設(shè)備(如現(xiàn)場軸流風(fēng)機)和臨時電氣線路的管理,必須確保全部采用防爆電氣。 | ||||||||
評價項目評價結(jié)論:柳州豐康泰科技有限公司系列中間體產(chǎn)品(2,3,5-三氯吡啶中間體產(chǎn)品)項目符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、安全設(shè)施設(shè)計的要求,具備安全驗收條件。 |