評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 永仁團山銅礦尾礦庫安全現狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2023-39 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2023.7.31 | 評價行業(yè) | 非煤礦山 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 永仁團山銅礦尾礦庫 | 評價類別 | 安全現狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 楚雄州永仁縣 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 張開選 | 評價組長 | 張開選 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陸朝春、黃義敏、袁志琴、林早鵬、李曉達 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 張開選、袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023.08.10 | 現場勘查結束時間 | 2023.08.10 | ||||||||||||||||||
現場勘查人 | 張開選、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 杜光明 | ||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2023.08.010現場進行了勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 2條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.該尾礦庫存在2項重大事故隱患,應在下一階段閉庫設計中進行詳細設計整改。 | |||||||||||||||||||||
2.根據尾礦庫調洪演算成果,經調蓄后最高洪水位為1984.86m,入庫洪水經溢洪道排走,東南段尾礦庫尾礦壩不能保證汛期0.5m的最小安全超高和最小干灘長度為50m,不滿足規(guī)范要求。 | |||||||||||||||||||||
3、完善尾礦庫的浸潤線觀測點、變形監(jiān)測和預警設施如尾礦庫在線監(jiān)測,尾礦庫管理應符合現行國家相關規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||
4、補充西側岸坡底排洪溝的修建,以及子壩兩端岸坡排洪溝的修建,以保證雨季來臨時能在有關規(guī)范規(guī)定的時間內將庫內積水排出,防止庫內積水在堆積壩壩體內形成穩(wěn)定的滲透壓力,從而影響壩體的整體穩(wěn)定,在雨季有效控制庫內水位標高,保障尾礦庫安全。 | |||||||||||||||||||||
5.尾礦庫閉庫后應定期對壩體進行沉降及位移觀測,發(fā)現隱患應及時上報相關部門,并及時采取處理措施。 | |||||||||||||||||||||
6.該庫未經設計論證和批準,不得重新啟用和改做他用。 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 建議整體閉庫。 | ||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 永仁團山銅礦尾礦庫不符合相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范要求,應及時啟動閉庫整改。 |
裝訂3 永仁團山銅礦尾礦庫安全現狀評價報告(稿終2023.12.5).pdf