評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司龍樹堡加油站 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-228 | 合同簽訂時間 | 2024 | |||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司龍樹堡加油站 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省文山州馬關縣馬白鎮(zhèn)龍樹堡 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年10月31日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年5月25日 | 現場勘查結束時間 | 2024年5月29日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 祝紹波 | |||||||||||
現場勘查情況 | 主要經營0#柴油和92#汽油、95#汽油,屬于汽車加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1.加油島無防撞反光條。 2.水位觀測井井蓋損壞。 | 一般 | 2024.5.25 | 祝紹波 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||
1.增設防撞反光條。 2.及時修理或更換水位觀測井井蓋。
| ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司龍樹堡加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。具備安全經營條件。 |
中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關龍樹堡加油站安全現狀評價報告 -送審稿-2024.11.pdf