評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 玉溪滇發(fā)商貿(mào)有限公司安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-11 | 合同簽訂時間 | 2025 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 玉溪滇發(fā)商貿(mào)有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 玉溪市紅塔區(qū) | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時間 | 2025年01月25日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評價組組長 | 周路平 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 周路平、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年01月21日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年01月21日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 楊杭 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 玉溪滇發(fā)商貿(mào)有限公司位于云南省玉溪市紅塔區(qū)北城街道王棋社區(qū)第十四組岔路口(玉溪玖燃石化有限公司)旁,為個人獨(dú)資企業(yè),負(fù)責(zé)人為陳強(qiáng),加油站內(nèi)設(shè)4個FF臥式雙層油罐其中:1個30m30#柴油罐、1個30m392#汽油罐、1個50m392#汽油罐、1個30m395#汽油罐???cè)莘e140m3,柴油折半計(jì)算后油品存儲規(guī)模為125m3,屬于二級加油站。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1.雙層管道、油罐泄漏檢測儀指示燈有一個不顯示。 | 一般 | 2025.01.21 | 楊杭 | 已整改完成 | ||||||||||
2.油罐操作井內(nèi)管道標(biāo)識及介質(zhì)流向標(biāo)識脫落。 | 一般 | 2025.01.21 | 楊杭 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||
1. 及時恢復(fù)雙層管道、雙層油罐泄漏檢測儀指示燈; 2. 油罐操作井內(nèi)管道張貼管道標(biāo)識及介質(zhì)流向標(biāo)識。 | ||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 玉溪滇發(fā)商貿(mào)有限公司符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,其現(xiàn)狀具備安全經(jīng)營條件。 |
玉溪滇發(fā)商貿(mào)有限公司安全現(xiàn)狀評價.pdf