評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南福發(fā)生物科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2022-37 | 合同簽訂時(shí)間 | 2022.4.19 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 云南福發(fā)生物科技有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 楚雄彝族自治州祿豐市土官鎮(zhèn)土官社區(qū)塘北沖村 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年9月16日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2022年4月19日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年4月19日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 白海兵 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南福發(fā)生物科技有限公司于2012年12月21日成立,公司地址位于云南省祿豐市土官鎮(zhèn)塘北沖村,現(xiàn)有年產(chǎn)2.2萬(wàn)噸水溶性肥料生產(chǎn)線1條以及年產(chǎn)2萬(wàn)噸固體有機(jī)肥生產(chǎn)線1條。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 8條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
氧氣瓶、乙炔瓶擺放位置不合理,未設(shè)置防傾倒裝置 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
水溶肥料車(chē)間二樓平臺(tái)臨邊位置未設(shè)置安全防護(hù)欄 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
水溶肥料車(chē)間二樓設(shè)備擺放處周?chē)丛O(shè)置安全護(hù)欄或蓋板 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
配電柜無(wú)絕緣膠墊,未配備絕緣手套、絕緣鞋 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
蒸汽管道無(wú)流量標(biāo)識(shí),未設(shè)置安全警示標(biāo)志 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
用電線路不規(guī)范 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
用電開(kāi)關(guān)直接安裝在配電箱外 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
破碎機(jī)直梯未固定,無(wú)安全扶手 | 4 | 2022.4.19 | 李萍 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南福發(fā)生物科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告從安全角度出發(fā)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc